北上廣深中信銀行存款利率哪家高?2020年中信銀行存款利率表
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-05-20 10:45:54
中信銀行原稱中信實業銀行,創立于1987年,2005年底改為現名。中信銀行是中國的全國性商業銀行之一,總部位于北京,主要股東是中國中信股份有限公司。西班牙對外銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥資5.01億歐元(約50.2億港元)購入中信銀行5%的股權,還可選擇增持中信銀行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信銀行在上海證券交易所上市。中信銀行為中國大陸第七大銀行,其總資產為12000逾億港元,共有16000多名員工及540余家分支機構。它是香港中資金融股的六行三保之一。
| 活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.00% | 3.00% |
| 上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 廣州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.00% | 3.00% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.00% | 3.00% |
| 天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.30% | 3.00% |
| 重慶 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.00% | 3.00% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.40% | 3.00% | 3.00% |
| 杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.00% | 3.00% |
| 濟南 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 2.80% | 2.80% |
| 武漢 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
| 鄭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 2.80% | 2.80% |
| 合肥 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.00% | 3.0 |
關鍵詞:
北上廣深中信銀行


營業執照公示信息