北上廣深浦發銀行哪家利率高?2020年浦發銀行存款利率表
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-05-20 10:44:28
浦發銀行人民幣利率是多少?5月浦發銀行存款利率表2020
上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱:浦發銀行)是1992年8月28日經中國人民銀行批準設立、1993年1月9日開業、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的國有控股全國性股份制商業銀行,總行設在上海。秉承“篤守誠信、創造卓越”的經營理念,浦發銀行積極探索金融創新,資產規模持續擴大,經營實力不斷增強。2010年12月底,公司總資產規模高達21,621億元,本外幣貸款余額11,465億元,各項存款余額16,387億元,實現稅后利潤190.76億元。浦發銀行將繼續推進金融創新,努力建設成為具有核心競爭優勢的現代金融服務企業。上市以來,浦發銀行連續多年被《亞洲》評為“中國上市公司100強”。
| 活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.10% | 2.40% | 3.65% | 3.85% |
| 廣州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.95% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.25% | 2.73% | 2.80% | 2.80% |
| 重慶 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 濟南 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.03% | 2.73% | 2.80% | 2.80% |
| 武漢 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 鄭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 合肥 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
關鍵詞:
北上廣深浦發銀行


營業執照公示信息