2020年5月招商銀行存款利率是多少?附_招商銀行存款利率查詢表
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-05-18 09:55:16
招商銀行通知存款利率是多少?通知存款是不固定期限,但存款人必須預先通知銀行方能提取的存款,西方國家商業銀行存款的一種。同時兼有活期存款與定期存款的性質。通知期限為1日、7日兩種。按日計息,利率視通知期限長短而定,一般高于活期,低于定期存款。存款經通知而到期,存款人不提取的部分,過期不計利息。這種存款有利于銀行安排頭寸,保證適度的清償能力,提高資金利用效果; 又使短期閑置資金獲得較大收益,提高存款人的積極性。
2020年招商銀行儲蓄存款利率表
| 存期 | 人民幣 | 美元 | 英鎊 | 歐元 | 日元 | 港幣 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | *澳大利亞元 | 新加坡元 |
| 活期 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0001 |
| 通知存款 一天 | 0.5500 | |||||||||
| 通知存款 七天 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0005 | 0.1000 | 0.0005 |
| 整存整取 一個月 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.6000 | 0.0100 | |
| 整存整取 三個月 | 1.3500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.6500 | 0.0100 |
| 整存整取 半年 | 1.5500 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 0.7500 | 0.0100 |
| 整存整取 一年 | 1.7500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
| 整存整取 二年 | 2.2500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
| 整存整取 三年 | 2.7500 | |||||||||
| 整存整取 五年 | 2.7500 | |||||||||
| 零存整取 一年 | 1.3500 | |||||||||
| 零存整取 三年 | 1.5500 | |||||||||
| 零存整取 五年 | 1.5500 | |||||||||
| 整存零取 一年 | 1.3500 | |||||||||
| 整存零取 三年 | 1.5500 | |||||||||
| 整存零取 五年 | 1.5500 | |||||||||
| 存本取息 一年 | 1.3500 | |||||||||
| 存本取息 三年 | 1.5500 | |||||||||
| 存本取息 五年 | 1.5500 |
關鍵詞:
招商銀行


營業執照公示信息