湖州銀行2020年最新定期活期存款利率是多少?存10萬一年多少利息
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-04-27 09:42:17
該銀行成立較早,于1997年正式掛牌。截至2018年,全行總資產已達515億元,存款總額達450億元。而不斷上調的利率正式存款總額不斷增長的重要原因,其客戶都非常關心最新湖州銀行存款利率是多少?下面銀行信息港就為大家帶來詳細介紹。

湖州銀行存款利率2020
人民幣存款
| 項目 | 央行基準利率 | 我行執行利率 | |
| 儲蓄存款 | 對公存款 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.42 | 0.42 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.1 | 1.54 | 1.43 |
| 半年 | 1.3 | 1.82 | 1.69 |
| 一年 | 1.5 | 2.1 | 1.95 |
| 二年 | 2.1 | 2.94 | 2.52 |
| 三年 | 2.75 | 3.575 | 3.3 |
| 五年 | 3.575 | 3.3 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 1.32 | |
| 三年 | 1.3 | 1.56 | |
| 五年 | 1.69 | ||
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
| 三、協定存款 | 1.15 | 1.38 | |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.96 | 0.96 |
| 七天 | 1.35 | 1.62 | 1.62 |
外幣存款
| 貨幣 | 活期 | 7天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 美元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
| 英鎊 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 歐元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 港幣 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| 加拿大元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 澳大利亞元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.24 | 1.3125 | 1.325 | 1.5 | 1.5 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |


營業執照公示信息