2020年上浦發銀行浦發銀行定期活期存款利息是多少?存款基準利率表一覽表
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2020-04-26 10:12:27
2020浦發銀行存款基準利率表查詢_上海浦發銀行存款利息是多少
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 個人儲蓄 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
| 整存整取 | 三個月 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | ||
| 一年 | 1.95 | ||
| 兩年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 定活兩便 | 活期存款 | 按一年內定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 協定存款 | 活期存款 | 1.00 | |
| 定期存款 | 三個月 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | ||
| 一年 | 1.95 | ||
| 兩年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
| 定期存款 | 三個月 | 1.10 | |
| 半年 | 1.30 | ||
| 一年 | 1.50 | ||
| 兩年 | 2.10 | ||
| 三年 | 2.75 | ||
| 五年 | 2.75 |


營業執照公示信息